Come orientarsi
Come orientarsi

A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U
A | |||
| Settore D | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| AMBULATORIO PRELIEVI PEDIATRICO (0-16 anni) | Palazzina Accoglienza | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| accesso dal settore B, corridoio corpo posteriore | |||
| Settore A | |||
B | |||
| Ospedale Niguarda, Milano | |||
| BAR/GIORNALI | Palazzina Accoglienza | ||
C | |||
| Servizio telefonico | |||
| CAMERA MORTUARIA/MORGUE | accesso dal settore B | ||
| CARDIOCHIRURGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CARDIOCHIRURGIA semintensiva degenza | Settore B | ||
| CARDIOLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CARDIOLOGIA degenza | Settore C | ||
| Settore A | |||
| CARDIOLOGIA ambulatori MAC e day hospital | Settore A | ||
| CARDIOLOGIA - ESAMI STRUMENTALI, ecocardiogramma | Settore A | ||
| Settore A | |||
| CARROZZINE | Palazzina Accoglienza | ||
| Settore A | |||
| CASSE AUTOMATICHE / TOTEM MULTIFUNZIONE | Palazzina Accoglienza | ||
| CENTRO DISTURBI NUTRIZIONE | Settore C | ||
| Settore C | |||
| Settore D | |||
| accesso dal settore A | |||
| CHIRURGIA GENERALE degenza | Settore B/C | ||
| CHIRURGIA D’URGENZA e AIC degenza | Settore A | ||
| CHIRURGIA GENERALE ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE degenza | Settore B | ||
| CHIRURGIA PLASTICA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CHIRURGIA PLASTICA degenza | Settore A | ||
| CHIRURGIA TORACICA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CHIRURGIA TORACICA degenza | Settore A | ||
| CHIRURGIA VASCOLARE ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| CHIRURGIA VASCOLARE degenza | Settore A | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| Settore C | |||
| Settore C | |||
D | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| DIABETOLOGIA | Palazzina Accoglienza | ||
| DIALISI | settore D | ||
| DIMISSIONI PROTETTE ufficio | settore C | ||
| Villa Serena | |||
| avancorpo A | |||
| avancorpo A | |||
| avancorpo A | |||
E | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| ECOGRAFIA T.S.A. ambulatori Medicina Generale | Palazzina Accoglienza | ||
| EMATOLOGIA ambulatori | settore E | ||
| EMATOLOGIA day hospital | settore E | ||
| EMATOLOGIA degenza | settore E | ||
| EMATOLOGIA PEDIATRICA | Centro Maria Letizia Verga | ||
| settore D | |||
| ENDOCRINOLOGIA | Palazzina Accoglienza | ||
| settore B | |||
| ENDOSCOPIA RESPIRATORIA – “BRONCOSCOPIA” | settore B | ||
| ENDOSCOPIA UROLOGICA – “CISTOSCOPIA” | settore B | ||
| EPATOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
F | |||
| Settore A | |||
| FISIATRIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| avancorpo B | |||
G | |||
| GASTROENTEROLOGIA - EPATOLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| GASTROENTEROLOGIA degenza | settore C | ||
| GENETICA MEDICA consulenze | Palazzina Accoglienza | ||
| GENETICA PEDIATRICA ambulatori | settore B | ||
| GERIATRIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| GERIATRIA degenza | settore C | ||
| GINECOLOGIA ambulatori |
| ||
| GINECOLOGIA ONCOLOGICA ambulatori MAC |
| ||
| Settore A | |||
I | |||
| IPERTENSIONE ARTERIOSA ambulatori Medicina Generale | Palazzina Accoglienza | ||
L | |||
| LABORATORIO ANALISI – laboratori/uffici | settore D | ||
M | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| MALATTIE INFETTIVE ambulatori e day hospital | settore E | ||
| MALATTIE INFETTIVE degenza | settore E | ||
| MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE ambulatori Medicina Generale | Palazzina Accoglienza | ||
| MALATTIE RARE ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| MATERNITÀ - NIDO | Ingresso dal settore B | ||
| MEDICAZIONI AVANZATE, WOUND CARE ambulatori infermieristici | settore C | ||
| MEDICINA GENERALE degenza | settori B e C | ||
| Villa Serena | |||
| MEDICINA D’URGENZA tamponi Covid e OBI | settore B | ||
| MEDICINA D’URGENZA degenza | settore C | ||
| MEDICINA GENERALE ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| MEDICINA NUCLEARE e CUP | settore D | ||
| settore D | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
N | |||
| NEFROLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| NEFROLOGIA ecografie | settore D | ||
| NEFROLOGIA degenza | settore D | ||
| NEONATOLOGIA ambulatori | settore C | ||
| NEUROCHIRURGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| NEUROCHIRURGIA degenza | settore B | ||
| NEUROLOGIA ambulatori ed esami EEG, EMG | Palazzina Accoglienza | ||
| NEUROLOGIA/STROKE UNIT degenza | settore C | ||
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ambulatori | avancorpo A | ||
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE day hospital e amb. neurofisiologia | avancorpo A piano 1 | ||
| NEUROPSICHIATRIA INFANTILE degenza | avancorpo B | ||
| NUTRIZIONE CLINICA | settore C | ||
O | |||
| OCULISTICA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| OCULISTICA degenza | Settore A | ||
| OCULISTICA Day Hospital - Cataratta | Settore A | ||
| ODONTOSTOMATOLOGIA ambulatori | Villa Serena | ||
| ONCOLOGIA GINECOLOGICA ambulatori MAC terapie | avancorpo B | ||
| ONCOLOGIA MEDICA ambulatori MAC e day hospital | avancorpo B | ||
| ONCOLOGIA MEDICA degenza | settore D | ||
| ORTOPEDIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| ORTOPEDIA degenza | Settore A | ||
| OSTETRICIA ambulatori | settore C | ||
| OSTETRICIA degenza | settore C | ||
| OSTETRICIA e NIDO degenza | settore B | ||
| OTORINOLARINGOIATRIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| OTORINOLARINGOIATRIA degenza | settore B | ||
P | |||
| PEDIATRIA ambulatori metabolici | settore C | ||
| PEDIATRIA ambulatori | settore B | ||
| PEDIATRIA degenza | settore C | ||
| PICCOLI INTERVENTI chirurgici | Palazzina Accoglienza | ||
| PNEUMOLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| PNEUMOLOGIA degenza | settore B | ||
| POLIZIA DI STATO - presso il Pronto Soccorso | settore B | ||
| POSTUROLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| avancorpo C | |||
| PRONTO SOCCORSO - OSSERVAZIONE/OBI | settore B | ||
| settore D | |||
| PSICHIATRIA/PSICOLOGIA CLINICA ambulatori e degenza | Villa Serena | ||
| PSICOLOGIA ETA’ EVOLUTIVA ambulatori | avancorpo A | ||
R | |||
| Palazzina Accoglienza | |||
| RADIOTERAPIA e CUP | avancorpo B | ||
| REUMATOLOGIA | Palazzina Accoglienza | ||
| RIABILITAZ. PAVIM. PELVICO/COLONST. ambulatori infermieristici | settore C | ||
| RIABILITAZIONE SPECIALISTICA ambulatori | settore C | ||
| RIABILITAZIONE SPECIALISTICA degenza | settore C | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| RITIRO REFERTI e TOTEM MULTIFUNZIONE esami di laboratorio | Palazzina Accoglienza | ||
S | |||
| SALE OPERATORIE, blocchi A, B, C, D, E | accesso dal settore B | ||
| SALE OPERATORIE Ginecologia, blocco F | settore D | ||
| SALE PARTO | settore D | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| SENOLOGIA ambulatori | accesso dal settore B | ||
| SENOLOGIA degenza | Settore A | ||
| SERVIZIO DIETETICO | settore C | ||
| Villa Serena | |||
T | |||
| TAMPONI COVID c/o ambulatorio prelievi | Palazzina Accoglienza | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| accesso dal settore B | |||
| settore B | |||
| settore B | |||
| avancorpo B | |||
| settore D | |||
| TROMBOEMBOLISMO VENOSO TEV, ambulatori Medicina Generale | Palazzina Accoglienza | ||
U | |||
| UFFICIO ACCETTAZIONE RICOVERI | Palazzina Accoglienza | ||
| Palazzina Accoglienza | |||
| settore C | |||
| settore B | |||
| UROLOGIA ambulatori | Palazzina Accoglienza | ||
| UROLOGIA degenza | Settore A | ||
Responsabile della pubblicazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026