Consulenti San Gerardo
Incarichi libero professionali Presidio di Monza
Menu
| NOMINATIVO CV E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE | QUALIFICA PROFESSIONALE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE | DATA INIZIO CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO | COMPENSO LORDO MASSIMO PREVISTO (escluso bolli) | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO |
| Albertoni Chiara | Auditor | Libero professionale | S.C. Centro Ricerca Fase 1 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 21 840.00 | n. 1303 del 17/07/2018 |
| Arosio Matteo | Tecnico di Laboratorio | Libero professionale | S.C. Microbiologia | 28/07/2018 | 31/01/2020 | 32 940.00 | n. 1302 del 17/07/2018 |
| Augustoni Francesco | Medico | Libero professionale | S.C. Oncologia Medica | 01/03/2018 | 28/02/2019 Dimissioni dal 04/01/19 | 42 000.00 | n. 144 del 06/02/2018 |
| Baccellieri Francesco | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Badin Francesca | Medico prelevatore | Libero professionale | S.S. Banca degli Occhi - S.C. Oculistica | 20/08/2018 | 30/04/2019 Dimissioni dal 01/03/19 | 10 400.00 | n. 1284 del 17/07/2018 |
| Baldon Egle | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 22 000.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Ballabio Fabrizia | Medico | Libero professionale | S.C. Chirurgia Vascolare | 15/11/2018 | 14/11/2019 | 32 400.00 | n. 1972 del 06/11/2018 |
| Barichello Monica | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Bellinzona Alessandro | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Beretta Ilaria | Biotecnolgo | Libero professionale | S.C. Malattie Infettive | 02/10/2018 | 01/10/2019 | 24 996.00 | n. 1741 del 02/10/2018 |
| Bianco Edoardo | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Binda Francesca | Medico | Libero professionale | S.C. Malattie Infettive | 15/11/2018 | 14/11/2019 | 30 000.00 | n. 1975 del 06/11/2018 |
| Bombini Grazia | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Bonaiti Giulia | Medico | Libero professionale | S.C. Pneumologia | 25/10/2018 | 24/10/2019 | 32 400.00 | n. 1855 del 23/10/2018 |
| Brambilla Erika | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 22 000.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Burbi Chiara | Psicomotricista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 15/11/2018 | 14/05/2019 | 10 800.00 | n. 1973 del 06/11/2018 |
| Cacioppo Carlo Giuseppe | Medico | Libero professionale | S.C. Oncologia Medica | 01/09/2018 | 31/08/2019 | 11 000.00 | n. 1294 del 17/07/2018 |
| Castoldi Marta | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Cazzaniga Paola | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 17 600.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Cavaleri Remo | Medico prelevatore | Libero professionale | S.S. Banca degli Occhi - S.C. Oculistica | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 15 600.00 | n. 760 del 26/04/2018 |
| Celi Chiara | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Centemeri Roberto | Medico | Libero professionale | S.C. Promozione Sociale Medicina Preventiva | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 18 000.00 | n. 685 del 17/04/2018 |
| Ceppi Lorenzo | Medico | Libero professionale | S.C. Ginecologia Monza | 01/06/2018 | 31/05/2019 Dimesso dal 16/01/19 | 20 400.00 | n. 857 del 15/05/2018 |
| Citerà Jessica | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 17 600.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Cocito Federica | Medico | Libero professionale | S.C. Ematologia | 01/11/2018 | 31/10/2019 | 72 000.00 | n. 1681 del 25/09/2018 |
| Cogliandro Viola | Medico | Libero professionale | S.C. Malattie Infettive | 16/08/2018 | 15/08/2019 | 30 000.00 | n. 1434 del 31/07/2018 |
| Corbetta Federica | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Cordani Nicoletta | Laureato in ambito scientifico | Libero professionale | S.C. Centro Ricerca Fase 1 | 16/06/2018 | 15/06/2019 | 20 400.00 | n. 898 del 22/05/2018 |
| Cornelli Alessandra | Psicomotricista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 19 800.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Corsaro Rebecca | Psicomotricista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 19 800.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Corrias Deborah | Psicologo | Libero professionale | S.C. Psichiatria - Centro Disturbi Alimentari | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 200.00 | n. 768 del 26/04/2018 |
| Cotadamo Roberta | Psicomotricista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 19 800.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Cristinelli Stefania | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 17 600.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| De Boer Anette Eeuwk | Dietista | Libero professionale | S.C. Nefrologia | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 4 800.00 | n. 1742 del 02/10/2018 |
| De Vincenzi Michele | Medico prelevatore | Libero professionale | S.S. Banca degli Occhi - S.C. Oculistica | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 15 600.00 | n. 760 del 26/04/2018 |
| Dell'Oro Ada Caterina | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Doni Elisa | Medico | Libero professionale | S.C. Ematologia | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 30 000.00 | n. 1681 del 25/09/2018 |
| Ferrari Maurizio | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Ferrari Stefania | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Ferretti Francesca | Medico | Libero professionale | S.C. Endoscopia Interventistica | 15/11/2018 | 14/11/2019 | 32 400.00 | n. 1976 del 06/11/2018 |
| Ferri Francesca | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neurologia Monza | 02/11/2018 | 28/02/2019 | 18 000.00 | n. 1782 del 09/10/2018 |
| Fiscina Antonietta | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Fontana Ilaria | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Fornasiero Ombretta | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Francomano Flavia | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 02/11/2018 | 31/05/2019 | 11 200.00 | n. 1684 del 25/09/2018 |
| Fuior Carolina | Medico | Libero professionale | S.C. Chirurgia Generale IV - Oncologica Senologica | 21/03/2018 | 20/03/2019 | 24 996.00 | n. 318 del 27/02/2018 |
| Gallina Francesca | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/07/2018 | 30/06/2019 | 24 000.00 | n. 1126 del 19/06/2018 |
| Gallese Roberta | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Gambaro Alessandra | Laureato in ambito farmaceutico | Libero professionale | S.C. Malattie Infettive | 01/06/2018 | 31/05/2019 | 30 000.00 | n. 796 del 02/05/2018 |
| Ghezzi Sergio | Medico | Libero professionale | S.S.D. SERD/NOA | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 43 200.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Gusmeroli Claudio | Ingegnere | Libero professionale | S.C. Fisica Sanitaria | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 30 000.00 | n. 598 del 03/04/2018 |
| Impagnatiello Valentina | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neurologia Monza | 02/11/2018 | 28/02/2019 | 30 000.00 | n. 1782 del 09/10/2018 |
| Licciardo Daniele | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neurologia Monza | 02/11/2018 | 28/02/2019 | 18 000.00 | n. 1782 del 09/10/2018 |
| Lomartire Giovanni | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Lombi Andrea | Medico | Libero professionale | S.C. Pneumologia | 15/11/2018 | 14/11/2019 | 32 400.00 | n. 1855 del 23/10/2018 |
| Luciani Roberto | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Maggioni Elena | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 22 000.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Malluzzo Francesco | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Marrazzo Carmine | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 24 640.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Marongiu Stefania | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 26 400.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Mauri Sara | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Meazzini Maria Costanza | Medico | Libero professionale | S.C. Maxillo-Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 7 200.00 | n. 761 del 26/04/2018 |
| Melzi Andrea | Igienista Dentale | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 7 920.00 | n. 763 del 26/04/2018 |
| Merra Annalisa | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Miot Valentina | Psicologo | Libero professionale | S.C. Psichiatria - Centro Disturbi Alimentari | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 200.00 | n. 768 del 26/04/2018 |
| Mirabelli Luca | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 3 000.00 | n. 2234 del 18/12/2018 |
| Monai Dario | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Montanaro Beatrice | Medico prelevatore | Libero professionale | S.S. Banca degli Occhi - S.C. Oculistica | 16/01/2019 | 30/04/2019 | 4 550.00 | n. 2277 del 18/12/2018 |
| Morini Osvaldo | Medico | Libero professionale | S.C. Affari Generali e Legali | 01/07/2018 | 31/03/2019 | 11 250.00 | n. 2274 del 18/12/2018 |
| Nicastro Monica | Medico | Libero professionale | S.C. Psichiatria - Centro Disturbi Alimentari | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 21 600.00 | n. 768 del 26/04/2018 |
| Orlando Paola | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 8 800.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Pagani Greta Chiara | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Panzeri Maria Cristina | Igienista Dentale | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 763 del 26/04/2018 |
| Parisi Valentina | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 17 600.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Pastori Miriam Anna | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Pavesi Luca Arturo | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Pellegrinelli Moira | Medico | Libero professionale | S.C. Affari Generali e Legali | 01/07/2018 | 31/03/2019 | 11 250.00 | n. 2274 del 18/12/2018 |
| Porcaro Gianluca | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Pozzi Diego | Igienista Dentale | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 7 920.00 | n. 763 del 26/04/2018 |
| Prata Pizzala Miryam | Medico | Libero professionale | S.S. Citogenetica e Genetica Medica | 07/01/2019 | 06/07/2019 | 3 000.00 | n. 1482 del 28/08/2018 |
| Previtali Roberto | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 4 400.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Provasoli Alessandra | Psicomotricista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 19 800.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Querques Giulia | Medico | Libero professionale | S.C. Radiologia Diagnostica per Immagini - Interventistica | 15/11/2018 | 14/11/2019 | 32 400.00 | n. 1971 del 06/11/2018 |
| Renso Rossella | Medico | Libero professionale | S.C. Ematologia | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 25 980.00 | n. 1681 del 25/09/2018 |
| Riva Laura | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 26 400.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Rivolta Laura | Psicologo | Libero professionale | S.C. Psichiatria - Centro Disturbi Alimentari | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 200.00 | n. 768 del 26/04/2018 |
| Rocco Maria Cristina | Medico | Libero professionale | S.C. Medicina Monza | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 26 400.00 | n. 661 del 10/04/2018 |
| Rossini Carmine Marcello | Odontoiatra | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 12 000.00 | n. 762 del 26/04/2018 |
| Rovelli Marco | Medico NOA/Ser-D | Libero professionale | S.S.D. SERD/NOA | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 73 440.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Rubelli Paola Fiorenza | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Russo Luigi | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Salerno Roberta | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Salvarani Valerio | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Sammati Cristina | Psicologo | Libero professionale | S.C. Medicina Monza | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 200.00 | n. 686 del 17/04/2018 |
| Scanziani Elisabetta | Medico | Libero professionale | S.C. Cardiologia Clinica | 03/10/2018 | 02/06/2019 | 18 200.00 | n. 1465 del 28/08/2018 |
| Schenardi Paolo Andrea | Medico prelevatore | Libero professionale | S.S. Banca degli Occhi - S.C. Oculistica | 16/01/2019 | 30/04/2019 | 4 550.00 | n. 2277 del 18/12/2018 |
| Scialfa Salvatore | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Scrine Luca | Medico Sanità Penitenziaria | Libero professionale | S.S. "Sanità Penitenziaria" | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 66 000.00 | n. 2276 del 18/12/2018 |
| Soffici Federica | Medico | Libero professionale | S.S.D. Cardiologia - Diagnostica Cardiologica Ambulatoriale | 15/10/2018 | 14/10/2019 | 27 300.00 | n. 1687 del 25/09/2018 |
| Spina Giovanni | Igienista Dentale | Libero professionale | S.S. Odontoiatria - S.C. Maxillo Facciale | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 7 920.00 | n. 763 del 26/04/2018 |
| Spreafico Francesco | Assistente Sociale | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 15 840.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Tagliabue Lorenzo | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Tagliaferri Nadia | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Tramuzzi Federica | Logopedista | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 15 840.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Trapani Antonietta | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 26 400.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Todaro Veronica | Addetto stampa | Libero professionale | Direzione Generale | 01/06/2017 | 31/03/2019 | 44 100.00 | n. 2317 del 21/12/2018 |
| Tomaccio Antonella | Medico | Libero professionale | S.C. Promozione Sociale Medicina Preventiva | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 920.00 | n. 459 del 26/04/2018 |
| Truisi Emanuele | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Vargiolu Alessia | Biotecnologo | Libero professionale | Coordinamento prelievo d'organo | 01/04/2017 | 31/03/2019 | 60 000.00 | n. 158 del 14/02/2017 |
| Veronese Monica Cristina | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Vezzali Vanna | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Vigano' Veronica | Psicologo | Libero professionale | S.C. Promozione Sociale Medicina Preventiva | 01/05/2018 | 30/04/2019 | 19 920.00 | n. 759 del 26/04/2018 |
| Villa Francesca | Psicologo | Libero professionale | S.C. Neuropsichiatria Infantile | 01/07/2018 | 31/05/2019 | 13 200.00 | n. 1185 del 26/06/2018 |
| Villa Pietro | Tecnico di Laboratorio | Libero professionale | S.C. Anatomia Patologica | 01/08/2018 | 31/12/2019 | 42 800.00 | n. 1285 del 17/07/2018 |
| Zaccheroni Dario | Psicologo | Libero professionale | S.S.D. Psicologia Clinica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 19 200.00 | n. 2278 del 18/12/2018 |
| Zeppellini Annalisa | Medico | Libero professionale | S.C. Oncologia Medica | 29/08/2018 | 28/08/2019 | 36 000.00 | n. 1458 del 28/08/2018 |
| Alessandrini Bianca | Religiosa | Co. Co. Co. | Servizio Religioso | 01/07/2018 | 30/06/2021 | 27 000.00 | n. 1190 del 26/06/2018 |
| Crippa Giampiero | Sacerdote | Co. Co. Co. | Servizio Religioso | 01/07/2018 | 30/06/2021 | 37 800.00 | n. 1190 del 26/06/2018 |
| Signorelli Caterina | Religiosa | Co. Co. Co. | Servizio Religioso | 01/07/2018 | 30/06/2021 | 36 000.00 | n. 1190 del 26/06/2018 |
Responsabile della pubblicazione: Gestione Risorse Umane
Ultimo aggiornamento: 05/06/2019