Finanziamenti PNRR
PNRR: i progetti presentati e finanziati
I finanziamenti destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza ammontano complessivamente a € 30.588.472,25, così ripartiti:
Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali € 8.423.281 | Digitalizzazione € 9.944.381,25 |
Grandi apparecchiature € 6.003.000 | Ricerca biomedica del SSN € 5.065.000 |
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma europeo più importante mai finanziato dall'Unione Europea: Next Generation Eu.
Il piano è stata progettato seguendo le linee guida indicate dalla Commissione europea e si articola in diverse missioni. L’IRCCS San Gerardo ha presentato diverse candidature a bandi del PNRR nell’ambito della Missione 6: Salute, che a sua volta si articola in due componenti e diversi subinvestimenti.
Di seguito i progetti finanziati o in attesa di finanziamento nell'ambito del PNRR. La pagina è in fase di aggiornamento.
M1 C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali e ASL/AO
Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud | € 1.055.210 | Decreto 48_1_2023 Dipartimento trasformazione Digitale |
M6 C1 RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
Casa di Comunità Via Solferino 16 Monza | € 1.331.852 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11389/2022-CC SOLFERINO CUP B54E21011010002 |
Casa di Comunità Via Kennedy 28 Brugherio | € 1.331.059 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11389/2022-CC BRUGHERIO CUP B27H22000360001 |
Casa di Comunità Via Borgazzi Monza | € 1.480.600 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11389/2022-CC BORGAZZI CUP B57H22000530001 |
Casa di Comunità Via Luca della Robbia Monza | € 1.480.600 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11389/2022-CC LUCA DELLA ROBBIA CUP B57H22000540001 |
1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina
1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)
Centrale Operativa Territoriale Monza | 149.629 € | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11697/2022-COT MONZA CUP B57H22000710001 |
Centrale Operativa Territoriale Brugherio | 149 541 € | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11697/2022-COT BRUGHERIO CUP B27H22000440001 |
1.3. Ospedali di Comunità
Ospedale di Comunità Monza Via Solferino 16 Monza | 2.500.000 € | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11696/2022-OSPEDALE SOLFERINO CUP B54E21011020002 |
M6 C2 INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SSN
1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)
Evoluzione della Cartella Clinica Elettronica | € 2.800.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11264/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Miglioramento ed aggiornamento ed evoluzione del parco applicativo (ADT‐PS‐LIS) | € 1.000.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11264/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Automazione nella gestione di farmaci e dispositivi medici (Distribuzione e tracking farmaci) | € 1.300.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11264/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Potenziamento e rafforzamento infrastrutturale (Evoluzione Data Center) | € 300.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.19036/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Sistemi strutturati per il monitoraggio clinico dei pazienti ospedalieri e ambulatoriali (Monitoraggio integrato paziente) | € 1.000.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11264/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Digitalizzazione e integrazione di immagini, segnali, video (Sala Operatoria) | € 3.450.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO A -DECR.ASS.NE N.11264/2022-INFORMATIZZAZIONE CUP B59J22002090001 |
Affidamento di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli end point e anti APT | € 94.381,25 | Decreto 779 del 23/11/2023 |
1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO (TAC) 128 strati - SC Radiologia e Diagnostica per Immagini | € 500.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- TAC CUP B59J22002270001 |
ACCELERATORE LINEARE - SC Radioterapia | € 2.100.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ACCELERATORE LINEARE CUP B59J22002290001 |
RISONANZA MAGNETICA (RMN) | € 914.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- RMN CUP B59J22002310001 |
GAMMA CAMERA | € 500.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- GAMMA CAMERE CUP B59J22002320001 |
GAMMA CAMERA/TAC | € 793.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- GAMMA CAMERE/TAC CUP B59J22002330001 |
MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI - SC Diagnostica senologica | € 260.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- MAMMOGRAFI CUP B59J22002350001 |
ANGIOGRAFO | € 608.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ANGIOGRAFI CUP B59J22002360001 |
ECOTOMOGRAFO 1 - SC Radiologia e Diagnostica per immagini | € 82.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ECOTOM RADIO CUP B59J22002380001 |
ECOTOMOGRAFO 2 - SC Cardiologia | € 82.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ECOTOM CARDIO 1 CUP B59J22002390001 |
ECOTOMOGRAFO 3 - SC Cardiologia | € 82.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ECOTOM CARDIO 2 CUP B59J22002400001 |
ECOTOMOGRAFO 4 - SC Diagnostica senologica | € 82.000 | DGR N. XI/6426/2022 ALLEGATO C - DECR.ASS.NE N.8332/2022- ECOTOM DIAG SEN CUP B59J22002410001 |
1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)
Interventi di adeguamento dei sistemi applicativi degli enti sanitari pubblici | € 97.600 | DGR N. XII/379/2023 Decreto 9585 del 27/06/2023 - Allegato 1 |
2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
Principal investigator: prof. Pietro Invernizzi Ente Capofila | € 1.000.000 (complessivo) |
Ente erogatore: Regis-Ministero della Salute Decreto 337 del 06/07/2023 - Determinazione 289 del 23/03/2023 |
Principal investigator: prof. Giuseppe Bellelli Ente Partner | € 65.000 | PNRR-MAD-2022-12376475 Ente erogatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara |
Principal investigator: prof. Giuseppe Citerio Ente Partner | € 150.000 | PNRR-MAD-2022-12375695 Ente erogatore: IRCCS Mario Negri |
Principal investigator: Prof. Carlo Ferrarese Ente Capofila | € 900.000 (complessivo) | PNRR-MCNT2-2023-12378193 Ente erogatore: Regis-Ministero della Salute |
Principal investigator: Prof. Fabrizio Luppi Ente Capofila | € 1.000.000 (complessivo) | PNRR-POC-2023-12377827 Ente erogatore: Regis-Ministero della Salute |
Principal investigator: Dr.ssa Sara Massironi Ente Capofila | € 1.000.000 (complessivo) | PNRR-R1-2023-12377083 Ente erogatore: Regis-Ministero della Salute |
Principal investigator: Prof. Lucio Tremolizzo Ente Capofila | € 950.000 (complessivo) | PNRR-MCNT2-2023-12377968 Ente erogatore: Regis-Ministero della Salute |
Ulteriore documentazione è disponibile al seguente link: Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti
Responsabile della pubblicazione: Redazione
Ultimo aggiornamento: 13/05/2024