Hereditary tumors: from research to clinical practice
21 settembre
Hereditary tumors: from research to clinical practice

21 settembre 2023, Centro congressi Ospedale San Gerardo
Razionale scientifico
Alcune mutazioni genetiche predispongono a un’elevata percentuale di sviluppo del cancro al seno e all’ovaio, generalmente in età molto giovane e con forme particolarmente aggressive e sono responsabili della maggior parte dei tumori eredo-familiari. Le percentuali vanno dal 50 ad oltre l’80%, contro il 10% circa della popolazione femminile non mutata.
Tra le mutazioni note troviamo quelle dei geni BRCA1 e BRCA2, scoperte la prima volta negli anni ’90, mentre molte altre sono probabilmente ancora da individuare.
Nonostante i progressi nella chirurgia e nell’approccio chemioterapico di prima linea, una percentuale molto elevata di donne andrà incontro ad una recidiva e avrà bisogno di ulteriori trattamenti chemioterapici e terapie di mantenimento.
Grazie alla loro efficacia e al profilo di sicurezza, i PARP-inibitori rappresentano un’arma importante in questo setting.
L’evento è un’occasione per fare il punto su questa tipologia di tumori ereditari, insieme a esperti di fama nazionale e internazionale, partendo dalla ricerca fino alla pratica clinica.
Programma
08:45 | Registration | |
09:15 | Opening address Direttore Generale, Direttore Sanitario Ospedale San Gerardo | |
09:30 | Introduction Robert Fruscio, Fabio Landoni, Domenica Lorusso | |
Chairs: Gaia Roversi, Liliana Varesco | ||
10:00 | Over 20 years of research … what have we learned? | Steven Narod |
10:30 | Personalized risk stratified screening: current Issues and future perspectives | Bernardo Bonanni |
11:00 | Polygenic risk scores: are they useful? | Paolo Radice |
11:30 | Discussion | |
Chairs: Laura Cortesi, Andrea Lissoni | ||
11:45 | PARP inhibitors in ovarian cancer: lights and shadows | Domenica Lorusso |
12:15 | Molecular basis of resistance to PARP inhibitors | Maurizio D'incalci |
12:45 | Surgery in patients with BRCA mutated ovarian cancer | Anna Fagotti |
13:15 | Discussion | |
13:30 | Lunch | |
14:30 | Risk reducing mastectomy in women with BRCA mutations | Kelly Metcalfe |
15:00 | Pharmacoprevention and lifestyle in women with pathogenic BRCA variants | Andrea De Censi |
15:30 | HRT in healthy BRCA mutation carriers | Rossella Nappi |
16:00 | Discussion | |
16:15 | Oophorectomy and clinical management of BRCA mutation carriers | Joanne Kotsopoulos |
16:45 | The TUBA II study | Robert Fruscio |
17:15 | Discussion | |
17:30 | Take home messages | Robert FruscioDomenica Lorusso |
17:45 | BRCA video manifest | |
18:00 | Adjourn |
Faculty
Robert Fruscio - Monza (MB) | Domenica Lorusso - Roma |
Fabio Landoni - Milano |
Bernardo Bonanni - Milano | Laura Cortesi - Modena |
Maurizio D'incalci - Milano | Andrea De Censi - Genova |
Anna Fagotti - Roma | Robert Fruscio - Monza (MB) |
Joanne Kotsopoulos - Toronto (Canada) | Fabio Landoni - Milano |
Andrea Alberto Lissoni - Monza (MB) | Kelly Metcalfe - Toronto (Canada) |
Rossella Nappi - Pavia | Steven Narod - Toronto (Canada) |
Paolo Radice - Milano | Gaia Roversi - Monza (MB) |
Liliana Varesco - Genova |
Iscrizioni
Questa attività è riservata a un numero limitato di partecipanti.
La quota di partecipazione è:
Quota di partecipazione intera € 100.00
Per medici afferenti alle societa' scientifiche patrocinanti € 70.00
Per medici specializzandi € 50.00
Per i criteri di eleggibilità e altre informazioni sulle quote ridotte (qualora previste), contattare segreteriacorsi@accmed.org.
Per partecipare all’evento è necessario completare la procedura di iscrizione (incluso il pagamento della quota applicabile) entro il 10/09/2023. Il pagamento è effettuabile online esclusivamente con Carte di Credito o Paypal.